今日は暑かったですね。 |
---|
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 20日までの 観測史上1位の値 | 20日までの 7月の1位の値 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||||||||
1 | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 大子(ダイゴ) | 38.7 ) | 12:59) | +8.4 | 39.0 | 2019/08/09 | 38.7 | 2024/07/23 | ||||||||
2 | 福島県 | 伊達市 | 梁川(ヤナガワ) | 38.6 ) | 13:50) | +9.4 | 40.0 | 2023/08/05 | 39.1 | 2015/07/14 | ||||||||
3 | 福島県 | 福島市 | 福島(フクシマ)* | 38.5 ) | 14:09) | +9.1 | 39.1 | 2023/08/05 | 39.0 | 2015/07/14 | ||||||||
4 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 38.1 ) | 13:48) | +7.5 | 40.5 | 2020/08/11 | 40.4 | 2022/07/01 | ||||||||
5 | 宮城県 | 本吉郡南三陸町 | 志津川(シヅガワ) | 37.9 ) | 13:18) | +12.1 | 38.0 | 1994/08/14 | 36.3 | 2023/07/30 | ||||||||
6 | 群馬県 | 館林市 | 館林(タテバヤシ) | 37.7 ) | 16:36) | +6.0 | 40.3 | 2007/08/16 | 40.2 | 2024/07/29 | ||||||||
〃 | 福島県 | 喜多方市 | 喜多方(キタカタ) | 37.7 ) | 13:38) | +8.2 | 38.0 | 1994/08/16 | 37.4 | 2011/07/11 | ||||||||
8 | 京都府 | 福知山市 | 福知山(フクチヤマ) | 37.6 ) | 15:20) | +5.6 | 39.6 | 2018/08/22 | 38.8 | 2018/07/15 | ||||||||
9 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷(クマガヤ)* | 37.5 ) | 16:10) | +6.1 | 41.1 | 2018/07/23 | 41.1 | 2018/07/23 | ||||||||
〃 | 茨城県 | 古河市 | 古河(コガ) | 37.5 ) | 15:50) | +6.5 | 40.0 | 2024/07/29 | 40.0 | 2024/07/29 |
0 件のコメント:
コメントを投稿